Xpert Business (=XB) Kosten-Leistungsrechnung

mit Xpert Business-Zertifikat
Der Kurs vermittelt umfassende Kenntnisse der Kosten- und Leistungsrechnung als Teil des betrieblichen Rechnungswesens. Nach erfolgreichem Abschluss können Sie das Betriebsergebnis eines Unternehmens ermitteln und Aussagen über die Wirtschaftlichkeit insgesamt, die Produktivität einzelner Teilbereiche und über die Wirtschaftlichkeit einzelner Produkte treffen.

Kursinhalte:
  • Aufgaben und Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung
  • Kostenartenrechnung
  • Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung auf Basis der Vollkostenrechnung
  • Deckungsbeitragsrechnung
Vorkenntnisse: 
Kenntnisse, wie im Kurs „Finanzbuchführung 1“ vermittelt.


Anmeldeschluss: 22.10.2024

20 Abende, 05.11.2024 - 23.01.2025
Dienstag, 18:30 - 20:30 Uhr
Donnerstag, 18:30 - 20:30 Uhr
20 Termin(e)
Di 05.11.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 07.11.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Di 12.11.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 14.11.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Di 19.11.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 21.11.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Di 26.11.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 28.11.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Di 03.12.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 05.12.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Di 10.12.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 12.12.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Di 17.12.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 19.12.2024 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Di 07.01.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 09.01.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Di 14.01.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 16.01.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Di 21.01.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
Do 23.01.2025 18:30 - 20:30 UhrOnline-Veranstaltung
BW-0401-243
324,00 € inkl. Kursmaterialien

Anmeldeschluss: 22.10.2024

Belegung: 
Plätze frei
(Plätze frei)

Beruf - Karriere - IT